CULOARE H | W | ||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
VERDE 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VERDE-3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VERDE-5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X= Material in stoc |
CULOARE H | W | ||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
VERDE 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VERDE-3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
VERDE-5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
X= Material in stoc |